Thuis Productenvoedselhomogenisator

Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal

Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal

  • Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal
  • Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal
  • Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal
Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SAMRO
Certificering: ISO
Modelnummer: SRH6000-40
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: Verhandelbaar
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: triplexpakket met ijzerbasis
Levertijd: 20-30 werkdagen na het ontvangen neer - betaling
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 50 sets per maand
Contact
Gedetailleerde productomschrijving
naam: homogenisatormachine voor melk model: op maat gemaakt
Capaciteit: 6000 l/u Maximum Druk: 40 Mpa
Normale werkdruk: 0-32 Mpa Motor: 75 kW
formaat: 190*130*140 cm Gewicht: 3800 kg
Hoog licht:

De Machine van de voedselhomogenisator

,

Homogenisatiemachine

Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal

 

De Gebruik van de homogenisatormachine

 

Toepassing in biologische geneeskunde; de voedselindustrie; opvang; deklaagdrukinkt; nano-materialen; aardoliechemisch product; de druk van en het verven van helpers; papierindustrie; pesticide en meststof; plastic rubber; machtselektronika en andere fijne chemische industrie.

 

Het Hoofdmodel van de Samrohomogenisator:

 

Bedrijf: De homogenisatorco. van Shanghai SAMRO, Ltd.     
Voeg. toe: Nr 668 Fangyuan-Road, Jiading-district, 201814, Shanghai
Tel.: 86-21-39508700 Menigte: +86 150 26568327      
Contactperso: Elena Duitsland          
                 
Nr. Machine Zuiger Het werken Het MAXIMUM Werken Voortdurend Macht Gewicht Grootte
Model wortel tarief Druk Het werken KW Kg L×W×H
    (Liters/Hr) MPa Druk     M
        Mpa      
1 Srh50-80 1 50 80 0-64 3 270 0.7*0.5*1.3
2 SRH60-70 1 60 70 0-56 3 270 0.7×0.4×1.3
3 SRH250-70 3 250 70 0-56 5.5 700 1.2×0.8×1.0
4 SRH500-35/45/70 3 500 35/45/70 028/36/56 5.5/7.5/11 700/750/800 1.2×0.8×1.0
5 SRH1000-35/45 3 1000 35/45 028/36 11or15 800/850 1.2×0.8×1.3
6 SRH1000-70 3 1000 70 0-56 22 1500 1.2×0.9×1.4
7 SRH1500-30/60 3 1500 30/60 024/48 15/30 850/1800 1.2×0.8×1.3
8 SRH1500-90 3 1500 90 0-72 45 2800 1.6×1.1×1.6
9 SRH2000-25/30 3 2000 25/30 020/24 15/22 1500 1.2×0.9×1.4
10 SRH2000-40 3 2000 40/45 0-32 30 1800 1.3×0.9×1.5
11 SRH2000-70 3 2000 70 0-56 45 2800 1.6×1.1×1.6
12 SRH2500-40 3 2500 40 0-32 37 1800 1.2×0.8×1.4
13 SRH3000-25/30 3 3000 25/30 020/24 30 1600/1800 1.3×0.9×1.5
14 SRH3000-40 3 3000 40 0-32 37 1800 1.7×1.1×1.5
15 SRH3000-55 3 3000 55 0-44 55 2800 1.6×1.1×1.6
16 SRH3000-70 4 3000 70 0-56 75 3000 1.7×1.5×1.3
17 SRH3500-40 3 3500 40 0-32 45 2800 1.6×1.1×1.6
18 Srh3500-50 3 3500 50 0-40 55 2800 1.6×1.1×1.6
19 SRH4000-25/30 3 4000 25/30 20/24 37/40 1800 1.7×1.1×1.5
20 SRH4000-40 3 4000 40 0-32 55 2800 1.6×1.1×1.6
21 SRH4000-60 3 of 4 4000 60 0-48 75 3000 1.7×1.5×1.3
22 SRH4000-70 4 4000 70 0-56 90 3000 1.7×1.5×1.3
23 SRH5000-25/30 3 5000 30 020/24 45/55 2800 2.3×1.1×1.4
24 SRH5000-45 4 5000 45 36 75 4000 1.7×1.5×1.3
25 SRH5000-70 4 5000 70 56 110 4500 1.8×1.5×1.4
26 SRH6000-25/30 3 of 4 6000 25/30 020/24 55/75 4000 1.7×1.5×1.3
27 SRH6000-40 4 6000 40 0-32 75 4500 1.7×1.5×1.3
28 SRH6000-55 4 6000 55 0-44 110 5000 1.8×1.5×1.4
29 SRH7000-25/35 3 of 4 7000 25/35 20/28 55/75 4000 1.7×1.5×1.3
30 SRH7500-30 4 7000 30 0-24 75 4500 1.7×1.5×1.3
31 SRH8000-25/30 3 of 4 8000 25/30 020/24 75 4000 1.7×1.5×1.3
32 SRH8000-40 4 8000 40 0-32 110 5000 1.8×1.5×1.4
33 SRH10000-25 4 10000 25 0-20 90 4500 1.8×1.5×1.4
34 SRH10000-35 4 10000 35 0-28 110 5000 1.8×1.5×1.4
35 SRH10000-40 4 10000 40 0-32 132 5000 2.2×1.6×1.4
36 SRH10000-45 4 10000 45 0-36 132 5000 2.2×1.6×1.4
37 SRH12000-30 4 12000 30 0-24 110 4500 1.8×1.5×1.4
38 SRH12000-40 4 12000 40 0-32 132 5000 2.2×1.6×1.4
39 SRH14000-30 4 14000 30 0-24 132 5000 2.2×1.6×1.4
40 SRH15000-23 4 15000 23 0-18 110 5000 2.2×1.6×1.4
41 SRH16000-40 4 16000 40 0-32 200 5500 2.2×1.8×1.4
42 SRTH20000-30 4 20000 30 0-24 200 5500 2.2×1.8×1.4

 

Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal 0

Naar maat gemaakte Homogenisatormachine voor Melk/Voedselverwerkingsmateriaal 1

De vraag u kan over ons bedrijf hebben:

 

 

1. Bent u een nieuw bedrijf?

Eigenlijk, hebben wij 20 jaar gespecialiseerd in hoge drukhomogenisator ervaren. Wij zijn de beroemdste vervaardiging van hoge drukhomogenisator in China en wij hebben zeer goede reputatie in China. Nu willen wij nieuw gebied ontwikkelen en hoogte overzee brengen - kwaliteitshomogenisator met concurrerende prijs aan.

 

2. Hebt u verschillende druk van vermelde?

Ja, hebben wij verschillende drukhomogenisator van 20-150Mpa. En de capaciteit zou verschillend kunnen zijn, ook. U kunt ons het vereiste van de druk vertellen en de capaciteit, zal onze technicus controleren als wij uw vraag kunnen ontmoeten. En onze verkoop zal u eerder goede prijs aanbieden.

 

3. Wat is de betekenis van uw Model Nr.?

Wij denken het voorbeeld u kan maken sneller begrijpen. Bijvoorbeeld, is onze modelsrh1000-30, SRH middelensamro Homogenisator, 1000 middelen de capaciteit van elk uur 1000L, 30 middelen de maximum druk van dit model.

 

Wij zijn hier een 20 jaar originele gespecialiseerde fabriek. Verlaat ons een onderzoek om meer details volgens de verschillende modellen te kennen u wenst.

Contactgegevens
ShangHai Samro Homogenizer CO.,LTD

Contactpersoon: Ms.Sophie Gui

Tel.: +8615026568327

Direct Stuur uw aanvraag naar ons
Andere Producten